ETF Explorer
366 of 366 ETFs
| Ticker ↕ | Name | Price ↕ | Day % ↕ |
|---|---|---|---|
| VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares | $366.79 | +0.47% |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $685.55 | +0.40% |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | $749.14 | +0.40% |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | $745.64 | +0.39% |
| VXUS | Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares | $84.46 | -0.14% |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | $717.54 | +0.42% |
| BND | Vanguard Total Bond Market Index Fund | $73.00 | +0.10% |
| VUG | Vanguard Growth Index Fund ETF Shares | $87.54 | +0.07% |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares | $70.46 | -0.33% |
| VTV | Vanguard Value Index Fund ETF Shares | $210.90 | +0.90% |
| VO | Vanguard Mid-Cap Index Fund ETF Shares | $78.08 | +0.87% |
| IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | $97.22 | -0.08% |
| VB | Vanguard Small-Cap Index Fund ETF Shares | $289.09 | +0.92% |
| VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | $58.98 | +0.48% |
| GLD | SPDR Gold Shares | $413.82 | -0.76% |
| IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | $80.57 | -0.01% |
| VGT | Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares | $115.75 | +1.10% |
| AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $98.44 | +0.10% |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | $125.00 | +0.26% |
| VIG | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | $233.10 | +0.89% |
| BNDX | Vanguard Total International Bond Index Fund | $48.06 | +0.17% |
| IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $73.50 | +0.82% |
| XLK | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | $180.39 | +1.00% |
| IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | $137.40 | +0.83% |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares | $158.70 | +0.92% |
| SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | $32.83 | +1.80% |
| VT | Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares | $155.57 | +0.23% |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | $162.93 | +0.48% |
| RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | $206.58 | +0.91% |
| QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | $295.44 | +0.42% |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | $285.12 | +0.93% |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | $103.98 | -0.20% |
| IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | $236.32 | +0.69% |
| IAU | iShares Gold Trust | $84.81 | -0.73% |
| VV | Vanguard Large Cap Index Fund | $343.05 | +0.45% |
| IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | $136.62 | -0.01% |
| VNQ | Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares | $96.77 | +0.10% |
| BSV | Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | $77.86 | 0.00% |
| VTIP | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $50.22 | -0.10% |
| SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | $29.33 | +0.45% |
| VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | $82.22 | +0.10% |
| VBR | Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares | $232.67 | +0.82% |
| SCHF | Schwab International Equity ETF | $27.25 | -0.40% |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | $42.96 | -2.36% |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | $576.32 | +1.49% |
| SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34.37 | +0.20% |
| IWR | iShares Russell Mid-Cap ETF | $105.92 | +0.88% |
| BIV | Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | $76.30 | +0.09% |
| XLF | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | $51.94 | +0.41% |
| QUAL | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | $214.38 | +0.77% |
| SPYG | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | $118.28 | 0.00% |
| IVE | iShares S&P 500 Value ETF | $228.03 | +0.83% |
| VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | $78.87 | -0.04% |
| VGIT | Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares | $58.73 | -0.03% |
| IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $93.88 | +0.09% |
| BIL | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | $91.59 | +0.02% |
| IWB | iShares Russell 1000 ETF | $406.63 | +0.41% |
| JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | $56.33 | +0.45% |
| VTEB | Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares | $49.88 | +0.06% |
| MUB | iShares National Muni Bond ETF | $106.17 | +0.08% |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $84.68 | +0.55% |
| VBK | Vanguard Small-Cap Growth Index Fund ETF Shares | $347.12 | +1.04% |
| XLE | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | $59.49 | +0.61% |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | $28.73 | +0.45% |
| DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | $74.85 | +0.94% |
| SPDW | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | $50.21 | -0.26% |
| XLV | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | $149.89 | +1.17% |
| JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $60.21 | +0.17% |
| JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $50.53 | -0.02% |
| VOE | Vanguard Mid-Cap Value Index Fund ETF Shares | $194.37 | +0.91% |
| IUSB | iShares Core Universal USD Bond ETF | $45.88 | +0.13% |
| SLV | iShares Silver Trust | $68.36 | -1.57% |
| SPYV | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | $61.08 | +0.81% |
| VGSH | Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares | $58.22 | -0.02% |
| VOT | Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund ETF Shares | $291.20 | +0.80% |
| MGK | Vanguard Mega Cap Growth Index Fund | $88.99 | +0.23% |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | $77.84 | +1.16% |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | $155.99 | +0.19% |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | $89.21 | -0.73% |
| LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | $108.37 | +0.18% |
| XLI | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | $171.77 | +0.73% |
| IUSG | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $186.64 | +0.03% |
| EFV | iShares MSCI EAFE Value ETF | $78.65 | -0.43% |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | $537.33 | +2.41% |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | $65.88 | -0.23% |
| GDX | VanEck Gold Miners ETF | $85.02 | -1.13% |
| USHY | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | $36.99 | +0.03% |
| MDY | State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | $670.65 | +0.81% |
| IUSV | iShares Core S&P U.S. Value ETF | $110.35 | +0.86% |
| XLC | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | $115.46 | -0.55% |
| SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $82.12 | -0.02% |
| MTUM | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | $303.60 | +0.48% |
| VOOG | Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares | $82.11 | -0.01% |
| XLU | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | $45.35 | +0.78% |
| XLY | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | $119.18 | +0.40% |
| USMV | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | $96.88 | +0.87% |
| DVY | iShares Select Dividend ETF | $155.76 | +1.06% |
| SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF | $33.33 | +0.48% |
| SDY | State Street SPDR S&P Dividend ETF | $149.96 | +0.79% |
| IGSB | iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $52.32 | 0.00% |
| IYW | iShares U.S. Technology ETF | $241.77 | +0.70% |
| EWY | iShares MSCI South Korea ETF | $182.03 | -2.35% |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | $91.61 | +0.26% |
| SHV | iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF | $110.31 | +0.02% |
| VYMI | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund ETF Shares | $99.76 | -0.39% |
| IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $117.14 | -0.02% |
| VHT | Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares | $279.27 | +0.99% |
| IGIB | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $52.87 | +0.08% |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $190.56 | +6.82% |
| SPEM | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | $51.39 | +0.59% |
| HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | $79.91 | +0.01% |
| ESGU | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $162.72 | +0.50% |
| DGRW | WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $96.33 | +0.39% |
| PULS | PGIM Ultra Short Bond ETF | $49.70 | +0.06% |
| MINT | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | $100.68 | +0.05% |
| SCHP | Schwab U.S. TIPS ETF | $26.63 | +0.04% |
| EFG | iShares MSCI EAFE Growth ETF | $121.48 | +0.04% |
| SCHV | Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $33.31 | +0.94% |
| STIP | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | $103.28 | -0.04% |
| TIP | iShares TIPS Bond ETF | $110.38 | +0.01% |
| XLP | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | $84.80 | +0.17% |
| EMB | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $95.17 | +0.19% |
| SCZ | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $85.16 | +0.07% |
| SCHM | Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $34.73 | +0.49% |
| VGLT | Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares | $54.13 | +0.41% |
| FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | $65.98 | -2.34% |
| IWO | iShares Russell 2000 Growth ETF | $372.34 | +1.16% |
| PFF | iShares Preferred and Income Securities ETF | $31.24 | +0.35% |
| VFH | Vanguard Financials Index Fund ETF Shares | $127.37 | +0.28% |
| HDV | iShares Core High Dividend ETF | $27.95 | +1.08% |
| IWN | iShares Russell 2000 Value ETF | $211.31 | +0.72% |
| IAGG | iShares Core International Aggregate Bond ETF | $50.04 | +0.06% |
| SCHR | Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | $24.57 | -0.04% |
| SPTM | State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | $90.35 | +0.42% |
| VDE | Vanguard Energy Index Fund ETF Shares | $168.02 | +0.44% |
| AMLP | Alerian MLP ETF | $54.52 | +0.63% |
| SCHO | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24.13 | -0.08% |
| SCHE | Schwab Emerging Markets Equity ETF | $35.75 | +0.48% |
| MGV | Vanguard Mega Cap Value Index Fund | $156.96 | +0.80% |
| IGV | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | $94.01 | +1.65% |
| VLUE | iShares MSCI USA Value Factor ETF | $187.33 | +1.30% |
| QLD | ProShares Ultra QQQ | $93.10 | +0.78% |
| EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | $36.37 | -1.73% |
| GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | $58.85 | -2.36% |
| NOBL | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | $107.83 | +0.48% |
| ACWX | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $75.09 | -0.28% |
| SUB | iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $106.23 | +0.01% |
| VPU | Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares | $196.47 | +0.79% |
| SPIB | State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | $33.35 | 0.00% |
| IJK | iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | $111.83 | +0.88% |
| SPTL | State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | $25.71 | +0.39% |
| CIBR | First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $84.28 | +2.59% |
| SPSB | State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | $29.99 | 0.00% |
| SPTI | State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | $28.27 | 0.00% |
| SCHZ | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | $23.00 | +0.04% |
| ONEQ | Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $103.76 | +0.39% |
| SCHH | Schwab U.S. REIT ETF | $23.69 | +0.17% |
| SPAB | State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | $25.37 | +0.12% |
| VDC | Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares | $229.69 | -0.04% |
| FLOT | iShares Floating Rate Bond ETF | $51.02 | 0.00% |
| EWT | iShares MSCI Taiwan ETF | $96.84 | +2.51% |
| GDXJ | VanEck Junior Gold Miners ETF | $111.62 | -0.53% |
| IJJ | iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $140.95 | +0.76% |
| VCLT | Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | $74.48 | +0.40% |
| BLV | Vanguard Long-Term Bond Fund | $67.90 | +0.43% |
| QYLD | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $17.88 | +0.22% |
| VIS | Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares | $336.09 | +0.83% |
| XBI | State Street SPDR S&P Biotech ETF | $131.66 | -0.84% |
| IBB | iShares Biotechnology ETF | $168.79 | -0.16% |
| IJS | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | $129.44 | +0.87% |
| SGOL | abrdn Physical Gold Shares ETF | $42.94 | -0.69% |
| XLRE | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | $44.56 | +0.13% |
| SHYG | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | $42.44 | +0.02% |
| COPX | Global X Copper Miners ETF | $83.35 | +0.40% |
| SPYD | State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | $47.71 | +1.02% |
| IJT | iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $161.93 | +0.84% |
| XLB | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | $50.29 | +0.54% |
| SSO | ProShares Ultra S&P500 | $67.51 | +0.72% |
| ICSH | iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | $50.56 | +0.02% |
| JNK | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | $96.25 | +0.05% |
| SPLV | Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | $74.09 | +0.54% |
| ETHA | iShares Ethereum Trust ETF | $15.57 | -3.59% |
| VCR | Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares | $394.75 | +0.48% |
| HEFA | iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | $45.31 | -0.17% |
| DIVO | Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $46.17 | +0.59% |
| BKLN | Invesco Senior Loan ETF | $20.47 | -0.10% |
| MCHI | iShares MSCI China ETF | $55.54 | -0.75% |
| INDA | iShares MSCI India ETF | $48.39 | +0.75% |
| VOOV | Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF Shares | $220.16 | +0.85% |
| ARKK | ARK Innovation ETF | $76.40 | -0.29% |
| KWEB | KraneShares CSI China Internet ETF | $26.91 | -2.61% |
| PDBC | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $18.20 | -0.60% |
| VOX | Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares | $195.55 | -0.17% |
| DXJ | WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | $169.59 | +0.27% |
| FXI | iShares China Large-Cap ETF | $35.52 | -1.03% |
| SPTS | State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | $29.00 | -0.03% |
| SPXL | Direxion Daily S&P500 Bull 3X Shares | $273.08 | +1.05% |
| VIOO | Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund ETF Shares | $127.02 | +0.87% |
| EFAV | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | $91.45 | -0.69% |
| IVOO | Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund ETF Shares | $124.43 | +0.88% |
| XME | State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | $117.07 | +1.46% |
| SIL | Global X Silver Miners ETF | $88.11 | -1.42% |
| EWC | iShares MSCI Canada ETF | $58.51 | -0.12% |
| DSI | iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | $141.27 | +0.28% |
| SIVR | abrdn Physical Silver Shares ETF | $71.82 | -1.56% |
| FDN | First Trust Dow Jones Internet Index Fund | $273.87 | +0.81% |
| REET | iShares Global REIT ETF | $27.42 | -0.11% |
| TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | $207.85 | +3.09% |
| UPRO | ProShares UltraPro S&P500 | $143.08 | +1.06% |
| VAW | Vanguard Materials Index Fund ETF Shares | $227.78 | +0.52% |
| EDV | Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF Shares | $62.59 | +0.77% |
| NEAR | iShares Short Duration Bond Active ETF | $50.65 | -0.04% |
| CMF | iShares California Muni Bond ETF | $56.84 | +0.13% |
| KRE | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | $69.37 | +0.23% |
| HYD | VanEck High Yield Muni ETF | $50.76 | +0.16% |
| IYR | iShares U.S. Real Estate ETF | $102.72 | +0.16% |
| PZA | Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | $22.96 | +0.13% |
| VNQI | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund ETF Shares | $45.61 | -1.06% |
| SILJ | Amplify Junior Silver Miners ETF | $28.83 | -1.27% |
| DEM | WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | $54.05 | +0.65% |
| XOP | State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | $171.95 | +0.76% |
| EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | $47.09 | -0.53% |
| EEMV | iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | $72.55 | +0.33% |
| BOTZ | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $40.29 | +1.61% |
| HYLB | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | $36.48 | -0.03% |
| IYF | iShares U.S. Financials ETF | $123.79 | +0.32% |
| SPHD | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | $50.45 | +0.54% |
| ACWV | iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | $122.39 | +0.25% |
| XYLD | Global X S&P 500 Covered Call ETF | $40.42 | +0.15% |
| TFI | State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | $45.19 | 0.00% |
| ANGL | VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $29.03 | +0.10% |
| REMX | VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | $96.82 | +1.17% |
| SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | $41.50 | -1.10% |
| BITB | Bitwise Bitcoin ETF | $41.14 | -2.37% |
| RING | iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $74.22 | -0.91% |
| HYMB | State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | $24.96 | +0.16% |
| ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | $25.14 | -2.43% |
| IYH | iShares U.S. Healthcare ETF | $62.98 | +1.11% |
| IGLB | iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $49.48 | +0.37% |
| ITB | iShares U.S. Home Construction ETF | $90.97 | +0.17% |
| OIH | VanEck Oil Services ETF | $443.96 | -0.26% |
| ICLN | iShares Global Clean Energy ETF | $22.41 | +1.04% |
| XSD | State Street SPDR S&P Semiconductor ETF | $603.93 | +4.75% |
| SKYY | First Trust Cloud Computing ETF | $133.03 | +2.51% |
| EWW | iShares MSCI Mexico ETF | $77.76 | -0.05% |
| EPI | WisdomTree India Earnings Fund | $42.37 | +0.67% |
| ITM | VanEck Intermediate Muni ETF | $46.48 | +0.09% |
| LIT | Global X Lithium & Battery Tech ETF | $85.28 | +1.07% |
| ICF | iShares Select U.S. REIT ETF | $68.33 | +0.18% |
| ARKQ | ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $136.25 | +2.09% |
| FAS | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | $134.91 | +1.03% |
| IYJ | iShares U.S. Industrials ETF | $156.14 | +0.74% |
| HACK | Amplify Cybersecurity ETF | $94.85 | +2.32% |
| USO | United States Oil Fund, LP | $140.92 | -1.14% |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | $63.57 | +0.13% |
| TIPX | State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF | $19.10 | -0.16% |
| DBC | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | $30.54 | -0.52% |
| EWP | iShares MSCI Spain ETF | $56.51 | -1.53% |
| FALN | iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $27.02 | +0.17% |
| RWR | State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | $111.20 | +0.20% |
| IYE | iShares U.S. Energy ETF | $62.98 | +0.48% |
| SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | $7.73 | -6.76% |
| ROBO | Robo Global Robotics and Automation Index ETF | $87.30 | +2.42% |
| HYS | PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | $93.41 | -0.02% |
| ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | $145.28 | -0.07% |
| BNDW | Vanguard Total World Bond ETF | $68.06 | +0.13% |
| TAN | Invesco Solar ETF | $65.95 | +1.68% |
| IDU | iShares U.S. Utilities ETF | $114.48 | +0.78% |
| SLY | SPDR S&P 600 Small Cap ETF | $85.46 | -0.62% |
| EWL | iShares MSCI Switzerland ETF | $62.64 | -0.33% |
| IYM | iShares U.S. Basic Materials ETF | $181.64 | +0.70% |
| XHB | State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | $100.01 | +0.45% |
| BWX | State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | $21.93 | -0.05% |
| TNA | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | $65.17 | +2.63% |
| KBE | State Street SPDR S&P Bank ETF | $63.54 | +0.13% |
| EWG | iShares MSCI Germany ETF | $42.91 | -0.33% |
| IYK | iShares US Consumer Staples ETF | $72.88 | +0.52% |
| PCY | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | $21.20 | +0.24% |
| EWA | iShares MSCI Australia ETF | $28.78 | -0.72% |
| ZROZ | PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund | $61.38 | +0.79% |
| RYLD | Global X Russell 2000 Covered Call ETF | $15.60 | +0.13% |
| SPLB | State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | $22.16 | +0.36% |
| HODL | VanEck Bitcoin ETF | $21.44 | -2.32% |
| SDIV | Global X SuperDividend ETF | $25.15 | -1.26% |
| DBA | Invesco DB Agriculture Fund | $27.56 | -0.18% |
| ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | $30.67 | +0.46% |
| FETH | Fidelity Ethereum Fund | $20.55 | -3.66% |
| IYC | iShares US Consumer Discretionary ETF | $102.18 | +0.14% |
| SH | ProShares Short S&P500 | $33.31 | -0.33% |
| COMT | iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $35.01 | -0.79% |
| MSOS | AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | $4.43 | -2.42% |
| GSG | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | $33.25 | -0.51% |
| ECH | iShares MSCI Chile ETF | $40.29 | -1.13% |
| DJP | iPath Bloomberg Commodity Index Total Return(SM) ETN | $49.50 | -0.68% |
| ROM | ProShares Ultra Technology | $141.99 | +1.76% |
| EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF | $23.49 | -1.43% |
| ARKX | ARK Space & Defense Innovation ETF | $35.42 | +2.79% |
| BNO | United States Brent Oil Fund, LP | $55.00 | -1.01% |
| REZ | iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | $92.03 | +0.43% |
| ARKF | ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $40.85 | -1.07% |
| EWS | iShares MSCI Singapore ETF | $29.47 | -0.14% |
| IRBO | iShares Future AI & Tech ETF | $31.51 | -0.32% |
| DIV | Global X SuperDividend U.S. ETF | $19.54 | +0.15% |
| QCLN | First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | $63.40 | +2.09% |
| JETS | U.S. Global Jets ETF | $27.13 | +0.48% |
| EZA | iShares MSCI South Africa ETF | $67.31 | -1.39% |
| LEMB | iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | $41.70 | -0.07% |
| EWX | State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $74.17 | +1.46% |
| LTPZ | PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | $50.78 | +0.70% |
| EWI | iShares MSCI Italy ETF | $58.59 | -0.66% |
| INDY | iShares India 50 ETF | $42.55 | +0.50% |
| REM | iShares Mortgage Real Estate Capped ETF | $21.72 | -0.46% |
| NAIL | Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | $36.10 | +0.31% |
| SPXU | ProShares UltraPro Short S&P500 | $37.88 | -1.02% |
| DDM | ProShares Ultra Dow30 | $61.62 | +1.20% |
| LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | $175.19 | -2.47% |
| PSQ | ProShares Short QQQ | $26.01 | -0.34% |
| BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | $75.40 | -2.45% |
| DPST | Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | $113.16 | +0.37% |
| GXC | State Street SPDR S&P China ETF | $93.30 | -0.46% |
| STPZ | PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | $53.91 | +0.02% |
| EZBC | Franklin Bitcoin ETF | $43.80 | -2.41% |
| EWN | iShares MSCI Netherlands ETF | $66.84 | +0.03% |
| KIE | State Street SPDR S&P Insurance ETF | $57.61 | -0.47% |
| EWQ | iShares MSCI France ETF | $45.17 | -0.73% |
| SDS | ProShares UltraShort S&P500 | $57.69 | -0.69% |
| SIZE | iShares MSCI USA Size Factor ETF | $173.92 | +1.00% |
| DRIV | Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | $40.41 | +2.34% |
| CEMB | iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | $45.55 | +0.07% |
| SPXS | Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | $27.00 | -1.10% |
| EWM | iShares MSCI Malaysia ETF | $29.24 | -0.24% |
| DFEN | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | $65.96 | +2.71% |
| UVXY | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | $32.91 | +0.80% |
| PBP | Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | $22.71 | +0.22% |
| PJP | Invesco Pharmaceuticals ETF | $109.05 | +0.63% |
| PUTW | WisdomTree Equity Premium Income Fund | $30.15 | -3.68% |
| EWD | iShares MSCI Sweden ETF | $52.43 | +0.36% |
| ERX | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | $95.54 | +1.33% |
| FAN | First Trust Global Wind Energy ETF | $26.18 | -0.19% |
| QID | ProShares UltraShort QQQ | $14.67 | -0.68% |
| WEAT | Teucrium Wheat Fund | $24.55 | +0.20% |
| TZA | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | $4.57 | -2.56% |
| CORN | Teucrium Corn Fund | $18.36 | +0.27% |
| THD | iShares MSCI Thailand ETF | $72.59 | +0.21% |
| OILK | ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | $58.01 | -1.02% |
| UWM | ProShares Ultra Russell2000 | $60.94 | +1.89% |
| METV | Roundhill Ball Metaverse ETF | $18.94 | +0.26% |
| CNRG | State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | $116.13 | +1.21% |
| CLOU | Global X Cloud Computing ETF | $22.87 | +1.64% |
| XRT | State Street SPDR S&P Retail ETF | $82.54 | +0.92% |
| CURE | Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares | $95.63 | +3.46% |
| KRBN | KraneShares Global Carbon ETF | $32.28 | +1.29% |
| EWO | iShares MSCI Austria ETF | $39.93 | +0.45% |
| FAZ | Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | $43.97 | -0.83% |
| DOG | ProShares Short Dow30 | $22.49 | -0.53% |
| SRTY | ProShares UltraPro Short Russell2000 | $25.82 | -2.57% |
| TECS | Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | $7.96 | -3.16% |
| HERO | Global X Video Games & Esports ETF | $25.52 | +0.28% |
| LABD | Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares | $14.31 | +2.65% |
| FNGD | MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETN | $37.50 | +1.79% |
| SOYB | Teucrium Soybean Fund | $25.06 | +0.20% |
| DXD | ProShares UltraShort Dow30 | $18.52 | -1.07% |
| GNOM | Global X Genomics & Biotechnology ETF | $46.54 | +0.39% |
| TWM | ProShares UltraShort Russell2000 | $23.43 | -1.60% |
| NERD | Roundhill Video Games ETF | $20.41 | +0.34% |
| FNGU | MicroSectors FANG+ 3X Leveraged | $28.73 | -1.81% |
Price and metadata from Finnhub · Holdings from SEC N-PORT filings · For informational purposes only.
