$98.44
—
AUM
$135.37B
NAV
—
Expense Ratio
—
Yield
2.52%
52W High
$101.46
52W Low
$97.23
Top Holdings (50)
| # | Holding | Ticker | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | — | 3.1934% |
| 2 | BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | — | 0.5210% |
| 3 | U.S. Treasury Notes | — | 0.4635% |
| 4 | U.S. Treasury Notes | — | 0.4274% |
| 5 | U.S. Treasury Notes | — | 0.4242% |
| 6 | U.S. Treasury Notes | — | 0.4225% |
| 7 | U.S. Treasury Notes | — | 0.4216% |
| 8 | U.S. Treasury Notes | — | 0.4138% |
| 9 | U.S. Treasury Notes | — | 0.4137% |
| 10 | U.S. Treasury Notes | — | 0.4056% |
| 11 | U.S. Treasury Notes | — | 0.4041% |
| 12 | U.S. Treasury Notes | — | 0.4035% |
| 13 | U.S. Treasury Notes | — | 0.3929% |
| 14 | U.S. Treasury Notes | — | 0.3918% |
| 15 | U.S. Treasury Notes | — | 0.3793% |
| 16 | U.S. Treasury Notes | — | 0.3503% |
| 17 | U.S. Treasury Notes | — | 0.3491% |
| 18 | U.S. Treasury Notes | — | 0.3360% |
| 19 | U.S. Treasury Notes | — | 0.3315% |
| 20 | U.S. Treasury Notes | — | 0.3248% |
| 21 | U.S. Treasury Notes | — | 0.3149% |
| 22 | U.S. Treasury Notes | — | 0.2956% |
| 23 | U.S. Treasury Notes | — | 0.2939% |
| 24 | U.S. Treasury Notes | — | 0.2884% |
| 25 | U.S. Treasury Notes | — | 0.2873% |
| 26 | U.S. Treasury Notes | — | 0.2872% |
| 27 | U.S. Treasury Notes | — | 0.2864% |
| 28 | U.S. Treasury Notes | — | 0.2857% |
| 29 | U.S. Treasury Notes | — | 0.2827% |
| 30 | U.S. Treasury Notes | — | 0.2793% |
| 31 | U.S. Treasury Notes | — | 0.2731% |
| 32 | U.S. Treasury Notes | — | 0.2728% |
| 33 | U.S. Treasury Notes | — | 0.2686% |
| 34 | U.S. Treasury Notes | — | 0.2516% |
| 35 | U.S. Treasury Notes | — | 0.2514% |
| 36 | U.S. Treasury Notes | — | 0.2475% |
| 37 | U.S. Treasury Bonds | — | 0.2442% |
| 38 | U.S. Treasury Notes | — | 0.2415% |
| 39 | U.S. Treasury Notes | — | 0.2375% |
| 40 | U.S. Treasury Notes | — | 0.2370% |
| 41 | U.S. Treasury Notes | — | 0.2354% |
| 42 | U.S. Treasury Notes | — | 0.2345% |
| 43 | U.S. Treasury Notes | — | 0.2329% |
| 44 | U.S. Treasury Notes | — | 0.2324% |
| 45 | U.S. Treasury Notes | — | 0.2323% |
| 46 | U.S. Treasury Notes | — | 0.2312% |
| 47 | U.S. Treasury Bonds | — | 0.2300% |
| 48 | Fannie Mae Pool | — | 0.2286% |
| 49 | U.S. Treasury Notes | — | 0.2269% |
| 50 | U.S. Treasury Notes | — | 0.2256% |
Last synced May 26, 2026, 6:13 AM · Price and AUM from Yahoo Finance · Holdings from SEC N-PORT filings
