$158.70
+$1.45 (+0.92%)
AUM
$94.63B
NAV
—
Expense Ratio
—
Yield
—
52W High
$158.96
52W Low
$127.64
Vanguard High Dividend Yield ETF, an exchange-traded share class of Vanguard High Dividend Yield Index Fund (the "Fund") seeks to track the performance of a benchmark index that measures the investment return of common stocks of companies that are characterized by high dividend yield.
Top Holdings (50)
| # | Holding | Ticker | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | BROADCOM INC | — | 6.9602% |
| 2 | JPMORGAN CHASE | — | 3.6377% |
| 3 | EXXON MOBIL CORP | — | 2.7175% |
| 4 | JOHNSON&JOHNSON | — | 2.4877% |
| 5 | WALMART INC | — | 2.3580% |
| 6 | ABBVIE INC | — | 1.7972% |
| 7 | HOME DEPOT INC | — | 1.6966% |
| 8 | PROCTER & GAMBLE | — | 1.6217% |
| 9 | BANK OF AMERICA | — | 1.5669% |
| 10 | CHEVRON CORP | — | 1.5076% |
| 11 | CISCO SYSTEMS | — | 1.4181% |
| 12 | CATERPILLAR INC | — | 1.3846% |
| 13 | COCA-COLA CO/THE | — | 1.3235% |
| 14 | IBM | — | 1.2981% |
| 15 | WELLS FARGO & CO | — | 1.2940% |
| 16 | PHILIP MORRIS IN | — | 1.2718% |
| 17 | MERCK & CO | — | 1.2639% |
| 18 | RTX CORP | — | 1.2229% |
| 19 | GOLDMAN SACHS GP | — | 1.2109% |
| 20 | UNITEDHEALTH GRP | — | 1.1877% |
| 21 | MCDONALDS CORP | — | 1.0243% |
| 22 | MORGAN STANLEY | — | 0.9577% |
| 23 | PEPSICO INC | — | 0.9577% |
| 24 | CITIGROUP INC | — | 0.9032% |
| 25 | TEXAS INSTRUMENT | — | 0.8911% |
| 26 | ABBOTT LABS | — | 0.8610% |
| 27 | VERIZON COMMUNIC | — | 0.8553% |
| 28 | NEXTERA ENERGY | — | 0.8342% |
| 29 | AT&T INC | — | 0.8240% |
| 30 | GILEAD SCIENCES | — | 0.8042% |
| 31 | BLACKROCK INC | — | 0.7766% |
| 32 | AMGEN INC | — | 0.7708% |
| 33 | ACCENTURE PLC-A | — | 0.7508% |
| 34 | QUALCOMM INC | — | 0.7450% |
| 35 | ANALOG DEVICES | — | 0.7016% |
| 36 | PFIZER INC | — | 0.6832% |
| 37 | LOWE'S COS INC | — | 0.6809% |
| 38 | HONEYWELL INTL | — | 0.6582% |
| 39 | UNION PAC CORP | — | 0.6396% |
| 40 | EATON CORP PLC | — | 0.6265% |
| 41 | MEDTRONIC PLC | — | 0.6006% |
| 42 | LOCKHEED MARTIN | — | 0.5951% |
| 43 | CONOCOPHILLIPS | — | 0.5929% |
| 44 | NEWMONT CORP | — | 0.5615% |
| 45 | PROGRESSIVE CORP | — | 0.5545% |
| 46 | CHUBB LTD | — | 0.5147% |
| 47 | BRISTOL-MYER SQB | — | 0.5103% |
| 48 | COMCAST CORP-A | — | 0.4891% |
| 49 | BLACKSTONE INC | — | 0.4805% |
| 50 | STARBUCKS CORP | — | 0.4757% |
Last synced May 26, 2026, 5:18 PM · Price and AUM from Yahoo Finance · Holdings from SEC N-PORT filings
