$84.68
—
AUM
$42.91B
NAV
—
Expense Ratio
—
Yield
2.56%
52W High
$92.19
52W Low
$82.77
The iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (the " Fund " ) seeks to track the investment results of an index that reflects a strategy of holding the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while writing (selling) one-month call options to generate income.
Top Holdings (46)
| # | Holding | Ticker | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasury Bonds | — | 4.8390% |
| 2 | U.S. Treasury Bonds | — | 4.7492% |
| 3 | U.S. Treasury Bonds | — | 4.5760% |
| 4 | U.S. Treasury Bonds | — | 4.4965% |
| 5 | U.S. Treasury Bonds | — | 4.4569% |
| 6 | U.S. Treasury Bonds | — | 4.3952% |
| 7 | U.S. Treasury Bonds | — | 4.2500% |
| 8 | U.S. Treasury Bonds | — | 4.0316% |
| 9 | U.S. Treasury Bonds | — | 3.8623% |
| 10 | U.S. Treasury Bonds | — | 3.8012% |
| 11 | U.S. Treasury Bonds | — | 3.6940% |
| 12 | U.S. Treasury Bonds | — | 3.6235% |
| 13 | U.S. Treasury Bonds | — | 3.4586% |
| 14 | U.S. Treasury Bonds | — | 2.8992% |
| 15 | U.S. Treasury Bonds | — | 2.8063% |
| 16 | U.S. Treasury Bonds | — | 2.7292% |
| 17 | U.S. Treasury Bonds | — | 2.6907% |
| 18 | U.S. Treasury Bonds | — | 2.6806% |
| 19 | U.S. Treasury Bonds | — | 2.6208% |
| 20 | U.S. Treasury Bonds | — | 2.5607% |
| 21 | U.S. Treasury Bonds | — | 2.3485% |
| 22 | U.S. Treasury Bonds | — | 2.2242% |
| 23 | U.S. Treasury Bonds | — | 2.1429% |
| 24 | U.S. Treasury Bonds | — | 2.1049% |
| 25 | U.S. Treasury Bonds | — | 1.8614% |
| 26 | U.S. Treasury Bonds | — | 1.8102% |
| 27 | U.S. Treasury Bonds | — | 1.7716% |
| 28 | U.S. Treasury Bonds | — | 1.3284% |
| 29 | U.S. Treasury Bonds | — | 1.3186% |
| 30 | U.S. Treasury Bonds | — | 1.2359% |
| 31 | BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | — | 1.1491% |
| 32 | U.S. Treasury Bonds | — | 1.0963% |
| 33 | U.S. Treasury Bonds | — | 1.0564% |
| 34 | U.S. Treasury Bonds | — | 1.0343% |
| 35 | U.S. Treasury Bonds | — | 1.0100% |
| 36 | U.S. Treasury Bonds | — | 0.9440% |
| 37 | U.S. Treasury Bonds | — | 0.7573% |
| 38 | U.S. Treasury Bonds | — | 0.4180% |
| 39 | U.S. Treasury Bonds | — | 0.3942% |
| 40 | U.S. Treasury Bonds | — | 0.1083% |
| 41 | U.S. Treasury Bonds | — | 0.0082% |
| 42 | U.S. Treasury Bonds | — | 0.0080% |
| 43 | U.S. Treasury Bonds | — | 0.0071% |
| 44 | U.S. Treasury Bonds | — | 0.0022% |
| 45 | U.S. Treasury Bonds | — | 0.0019% |
| 46 | U.S. Treasury Bonds | — | 0.0004% |
Last synced May 26, 2026, 5:18 PM · Price and AUM from Yahoo Finance · Holdings from SEC N-PORT filings
