$28.27
—
AUM
$10.06B
NAV
—
Expense Ratio
—
Yield
0.00%
52W High
$29.24
52W Low
$28.09
The State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (the "Fund") seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the price and yield performance of an index that tracks the intermediate-term sector of the United States Treasury market.
Top Holdings (50)
| # | Holding | Ticker | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasury Notes | — | 2.0307% |
| 2 | U.S. Treasury Notes | — | 1.9836% |
| 3 | U.S. Treasury Notes | — | 1.9636% |
| 4 | U.S. Treasury Notes | — | 1.9356% |
| 5 | U.S. Treasury Notes | — | 1.9241% |
| 6 | U.S. Treasury Notes | — | 1.8632% |
| 7 | U.S. Treasury Notes | — | 1.8452% |
| 8 | U.S. Treasury Notes | — | 1.8248% |
| 9 | U.S. Treasury Notes | — | 1.7811% |
| 10 | U.S. Treasury Notes | — | 1.6926% |
| 11 | U.S. Treasury Notes | — | 1.6658% |
| 12 | U.S. Treasury Notes | — | 1.6588% |
| 13 | U.S. Treasury Notes | — | 1.5074% |
| 14 | U.S. Treasury Notes | — | 1.5065% |
| 15 | U.S. Treasury Notes | — | 1.4964% |
| 16 | U.S. Treasury Notes | — | 1.4809% |
| 17 | U.S. Treasury Notes | — | 1.4797% |
| 18 | U.S. Treasury Notes | — | 1.4742% |
| 19 | U.S. Treasury Notes | — | 1.4537% |
| 20 | U.S. Treasury Notes | — | 1.3403% |
| 21 | U.S. Treasury Notes | — | 1.3289% |
| 22 | U.S. Treasury Notes | — | 1.2520% |
| 23 | U.S. Treasury Notes | — | 1.2344% |
| 24 | U.S. Treasury Notes | — | 1.2055% |
| 25 | U.S. Treasury Notes | — | 1.1529% |
| 26 | U.S. Treasury Notes | — | 1.1515% |
| 27 | U.S. Treasury Notes | — | 1.1479% |
| 28 | U.S. Treasury Notes | — | 1.1334% |
| 29 | U.S. Treasury Notes | — | 1.1334% |
| 30 | U.S. Treasury Notes | — | 1.1303% |
| 31 | U.S. Treasury Notes | — | 1.1277% |
| 32 | U.S. Treasury Notes | — | 1.1257% |
| 33 | U.S. Treasury Notes | — | 1.1244% |
| 34 | U.S. Treasury Notes | — | 1.1111% |
| 35 | U.S. Treasury Notes | — | 1.1050% |
| 36 | U.S. Treasury Notes | — | 1.0786% |
| 37 | U.S. Treasury Notes | — | 1.0677% |
| 38 | U.S. Treasury Notes | — | 1.0347% |
| 39 | U.S. Treasury Notes | — | 1.0298% |
| 40 | U.S. Treasury Notes | — | 1.0114% |
| 41 | U.S. Treasury Notes | — | 0.9922% |
| 42 | U.S. Treasury Notes | — | 0.9756% |
| 43 | U.S. Treasury Notes | — | 0.9727% |
| 44 | U.S. Treasury Notes | — | 0.9613% |
| 45 | U.S. Treasury Notes | — | 0.9583% |
| 46 | U.S. Treasury Notes | — | 0.9137% |
| 47 | U.S. Treasury Notes | — | 0.9062% |
| 48 | U.S. Treasury Notes | — | 0.8828% |
| 49 | U.S. Treasury Notes | — | 0.8714% |
| 50 | U.S. Treasury Notes | — | 0.8637% |
Last synced May 26, 2026, 5:18 PM · Price and AUM from Yahoo Finance · Holdings from SEC N-PORT filings
