$26.63
—
AUM
$15.46B
NAV
—
Expense Ratio
—
Yield
0.00%
52W High
$27.19
52W Low
$26.20
Top Holdings (49)
| # | Holding | Ticker | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes | — | 4.1245% |
| 2 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes | — | 4.0692% |
| 3 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes | — | 3.8283% |
| 4 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes | — | 3.6549% |
| 5 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes | — | 3.4599% |
| 6 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes | — | 3.4400% |
| 7 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes | — | 3.4071% |
| 8 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes | — | 3.3855% |
| 9 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes | — | 3.3784% |
| 10 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes | — | 3.3334% |
| 11 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes | — | 3.2184% |
| 12 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes | — | 3.2060% |
| 13 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes | — | 3.1756% |
| 14 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes | — | 3.0969% |
| 15 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes | — | 3.0232% |
| 16 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes | — | 3.0163% |
| 17 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes | — | 2.9633% |
| 18 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes | — | 2.9338% |
| 19 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes | — | 2.8630% |
| 20 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes | — | 2.7261% |
| 21 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes | — | 2.6834% |
| 22 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes | — | 2.6297% |
| 23 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes | — | 2.3740% |
| 24 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes | — | 2.3660% |
| 25 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes | — | 2.0482% |
| 26 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes | — | 1.4426% |
| 27 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds | — | 1.4378% |
| 28 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds | — | 1.3283% |
| 29 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds | — | 1.2768% |
| 30 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds | — | 1.2230% |
| 31 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds | — | 1.1449% |
| 32 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds | — | 1.1301% |
| 33 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds | — | 1.1173% |
| 34 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds | — | 1.0960% |
| 35 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds | — | 1.0918% |
| 36 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds | — | 0.9381% |
| 37 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds | — | 0.8956% |
| 38 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds | — | 0.8639% |
| 39 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds | — | 0.7903% |
| 40 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds | — | 0.7002% |
| 41 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds | — | 0.6752% |
| 42 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds | — | 0.6475% |
| 43 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds | — | 0.6068% |
| 44 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds | — | 0.5966% |
| 45 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds | — | 0.5819% |
| 46 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds | — | 0.5795% |
| 47 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds | — | 0.5402% |
| 48 | U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds | — | 0.5196% |
| 49 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | — | 0.0019% |
Last synced May 26, 2026, 6:13 AM · Price and AUM from Yahoo Finance · Holdings from SEC N-PORT filings
