| Date | Company | Type |
|---|---|---|
| 05/29/26 | CLRB Cellectar Biosciences, Inc. | S-1/A |
| 05/29/26 | Palermo Technologies Inc. | S-1/A |
| 05/28/26 | KEYY Keystone Acquisition Corp. | S-1/A |
| 05/28/26 | GHYP Grayscale Hyperliquid Staking ETF | S-1/A |
| 05/28/26 | Sensei Harbor Corp. | S-1/A |
| 05/28/26 | Dravica Corp | S-1/A |
| 05/28/26 | LIQT LIQTECH INTERNATIONAL INC | S-1/A |
| 05/27/26 | FWAC Futurewave Acquisition Corp | S-1/A |
| 05/27/26 | EAXR Ealixir, Inc. | S-1/A |
| 05/27/26 | RIME Algorhythm Holdings, Inc. | S-1/A |
| 05/27/26 | Luvulis Corp | S-1/A |
| 05/27/26 | Parabilis Medicines, Inc. | S-1/A |
| 05/27/26 | IPV InterPrivate Investment Partners V, Inc. | S-1/A |
| 05/27/26 | FBDT First Breach, Inc. | S-1/A |
| 05/26/26 | BLTH AMERICAN BATTERY MATERIALS, INC. | S-1/A |
| 05/26/26 | AMST Amesite Inc. | S-1/A |
| 05/26/26 | SSMR Sunshine Silver Mining & Refining Co | S-1/A |
| 05/26/26 | QNT Quantinuum Inc. | S-1/A |
| 05/26/26 | WHK WhiteHawk Income Corp | S-1/A |
| 05/26/26 | SFPT Safepoint Holdings, Inc. | S-1/A |
| 05/26/26 | INIO INNIO Holding GmbH | S-1/A |
| 05/26/26 | EROC ERock, Inc. | S-1/A |
| 05/26/26 | CLBZ Collab Z Inc. | S-1/A |
| 05/26/26 | AADX Applied Aerospace & Defense, Inc. | S-1/A |
| 05/22/26 | GHYP Grayscale HYPE ETF | S-1/A |
| 05/22/26 | LGL LGL GROUP INC | S-1/A |
| 05/22/26 | VIVK Vivakor, Inc. | S-1/A |
| 05/22/26 | Pharmaceutical Resource Technology, Inc. | S-1/A |
| 05/22/26 | Ocean Capital Acquisition Corp | S-1/A |
| 05/22/26 | Alpex Acquisition Corp | S-1/A |
| 05/22/26 | APMC AmperCap Acquisition Co | S-1/A |
| 05/22/26 | BID Tribeca Strategic Acquisition Corp. | S-1/A |
| 05/21/26 | WHK WhiteHawk Income Corp | S-1/A |
| 05/21/26 | Innovative Digital Investors Acquisition Corp. | S-1/A |
| 05/21/26 | DRCT Direct Digital Holdings, Inc. | S-1/A |
| 05/20/26 | Morgan Stanley Solana Trust | S-1/A |
| 05/20/26 | Morgan Stanley Ethereum Trust | S-1/A |
| 05/20/26 | Innovative Digital Investors Acquisition Corp. | S-1/A |
| 05/20/26 | DGAC DISCIPLINED GROWTH ACQUISITION Corp | S-1/A |
| 05/19/26 | EWAV East West Ave Acquisition Corp. | S-1/A |
| 05/19/26 | FXAC FortuneX Acquisition Corp | S-1/A |
| 05/19/26 | IPV InterPrivate Investment Partners V, Inc. | S-1/A |
| 05/19/26 | OHAC Oceanhawk Acquisition Corp. | S-1/A |
| 05/19/26 | Innovative Digital Investors Acquisition Corp. | S-1/A |
| 05/19/26 | ARC Group Securities Acquisition I | S-1/A |
| 05/19/26 | Next Bridge Hydrocarbons, Inc. | S-1/A |
| 05/18/26 | VXRT Vaxart, Inc. | S-1/A |
| 05/18/26 | AESP Aeon Acquisition I Corp. | S-1/A |
| 05/18/26 | Gameverse Interactive Corp | S-1/A |
| 05/15/26 | VanEck BNB ETF | S-1/A |
| 05/15/26 | BIOVENTRIX, INC. | S-1/A |
| 05/15/26 | GBNB Grayscale BNB ETF | S-1/A |
| 05/15/26 | Canary Staked TRX ETF | S-1/A |
| 05/15/26 | TRIC Global, Inc. | S-1/A |
| 05/15/26 | T. Rowe Price Active Crypto ETF | S-1/A |
| 05/15/26 | Palermo Technologies Inc. | S-1/A |
| 05/14/26 | QMLS QumulusAI, Inc. | S-1/A |
| 05/14/26 | LCLN Lincoln International, Inc. | S-1/A |
| 05/14/26 | ETSS Energy Transition Special Opportunities | S-1/A |
| 05/14/26 | AMAN Amanat Acquisition Corp. | S-1/A |
| 05/13/26 | Dravica Corp | S-1/A |
| 05/13/26 | Texas Precious Metals Trust | S-1/A |
| 05/13/26 | Texas Precious Metals Trust | S-1/A |
| 05/13/26 | RACC Research Alliance Corp III | S-1/A |
| 05/13/26 | CRGT Cortigent, Inc. | S-1/A |
| 05/12/26 | AAVE Grayscale Aave Trust | S-1/A |
| 05/12/26 | GMRS GMR Solutions Inc. | S-1/A |
| 05/12/26 | DUKR DUKE Robotics Corp. | S-1/A |
| 05/12/26 | APN APEIRON ACQUISITION VEHICLE I | S-1/A |
| 05/12/26 | Next Bridge Hydrocarbons, Inc. | S-1/A |
| 05/12/26 | GUAC Berto Acquisition Corp. II | S-1/A |
| 05/12/26 | GSRV GSR V Acquisition Corp. | S-1/A |
| 05/11/26 | Patriot Acquisition Corp./CI | S-1/A |
| 05/11/26 | IDAC Iron Dome Acquisition I Corp. | S-1/A |
| 05/11/26 | COPR Idaho Copper Corp | S-1/A |
| 05/11/26 | CBRS Cerebras Systems Inc. | S-1/A |
| 05/11/26 | DGAC DISCIPLINED GROWTH ACQUISITION Corp | S-1/A |
| 05/11/26 | GHYP Grayscale HYPE ETF | S-1/A |
| 05/11/26 | FRVO Fervo Energy Co | S-1/A |
| 05/11/26 | Bravalo Corp | S-1/A |
| 05/11/26 | EROK EagleRock Land, LLC | S-1/A |
| 05/11/26 | LCLN Lincoln International, Inc. | S-1/A |
| 05/11/26 | RBKB Rhinebeck Bancorp, Inc. | S-1/A |
| 05/11/26 | PRUCO LIFE INSURANCE CO | S-1/A |
| 05/11/26 | EXYN Exyn Technologies, Inc. | S-1/A |
| 05/08/26 | CSB Financial Inc. | S-1/A |
| 05/08/26 | RKAM ROKIT America, Inc. | S-1/A |
| 05/08/26 | VEEA INC. | S-1/A |
| 05/08/26 | BID Tribeca Strategic Acquisition Corp. | S-1/A |
| 05/08/26 | FRVO Fervo Energy Co | S-1/A |
| 05/08/26 | GMRS GMR Solutions Inc. | S-1/A |
| 05/08/26 | iShares Bitcoin Premium Income ETF | S-1/A |
| 05/08/26 | RIME Algorhythm Holdings, Inc. | S-1/A |
| 05/08/26 | Canary Staked CRO ETF | S-1/A |
| 05/08/26 | FXAC FortuneX Acquisition Corp | S-1/A |
| 05/07/26 | ONCO Onconetix, Inc. | S-1/A |
| 05/07/26 | VRHI Veri MedTech Holdings, Inc. | S-1/A |
| 05/07/26 | SeaStar Medical Holding Corp | S-1/A |
| 05/07/26 | Next Bridge Hydrocarbons, Inc. | S-1/A |
| 05/07/26 | Unity Forge Inc | S-1/A |
| 05/06/26 | Boumarang Inc. | S-1/A |
| 05/06/26 | BLACK UNICORN FACTORY | S-1/A |
| 05/06/26 | Deep Isolation Nuclear, Inc. | S-1/A |
| 05/06/26 | Next Bridge Hydrocarbons, Inc. | S-1/A |
| 05/06/26 | APUR Aperture AC | S-1/A |
| 05/06/26 | BREZ Breeze Acquisition Corp. II | S-1/A |
| 05/06/26 | Kraneshares Crypto Trust | S-1/A |
| 05/05/26 | BOA Acquisition Corp. II | S-1/A |
| 05/05/26 | Bitwise Hyperliquid ETF | S-1/A |
| 05/05/26 | FXAC FortuneX Acquisition Corp | S-1/A |
| 05/05/26 | Neuro Spectrum Insights, Inc. | S-1/A |
| 05/05/26 | FXAC FortuneX Acquisition Corp | S-1/A |
| 05/05/26 | Columbia Financial, Inc./MD/ | S-1/A |
| 05/04/26 | AMAN Amanat Acquisition Corp. | S-1/A |
| 05/04/26 | GMRS GMR Solutions Inc. | S-1/A |
| 05/04/26 | EROK EagleRock Land, LLC | S-1/A |
| 05/04/26 | AMSS AMASS BRANDS | S-1/A |
| 05/04/26 | ODTX Odyssey Therapeutics, Inc. | S-1/A |
| 05/04/26 | MOBI Mobia Medical, Inc. | S-1/A |
| 05/04/26 | CBRS Cerebras Systems Inc. | S-1/A |
| 05/04/26 | Peace Acquisition Corp. | S-1/A |
| 05/04/26 | FRVO Fervo Energy Co | S-1/A |
| 05/04/26 | LFTO Liftoff Mobile, Inc. | S-1/A |
| 05/04/26 | Akston Biosciences Corp | S-1/A |
| 05/01/26 | FCUV FOCUS UNIVERSAL INC. | S-1/A |
| 05/01/26 | AIAI AIAI Holdings Corp | S-1/A |
| 05/01/26 | HAWK HawkEye 360, Inc. | S-1/A |
| 05/01/26 | PMI Picard Medical, Inc. | S-1/A |
| 05/01/26 | QMLS QumulusAI, Inc. | S-1/A |
| 05/01/26 | CVM CEL SCI CORP | S-1/A |
| 05/01/26 | Next Bridge Hydrocarbons, Inc. | S-1/A |
| 05/01/26 | Profusa, Inc. | S-1/A |
Source: SEC EDGAR. S-1 is the initial registration statement; S-1/A is an amendment. Showing most recent 200 filings.
