Income Statement
| Line Item | 2026-03-31 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| Revenue | $3.9M | — | +442.7% |
| SG&A Expense | $7.7M | — | +14.1% |
| Operating Income | -$11.5M | — | +38.1% |
| Net Income | -$13.8M | — | +23.8% |
| EPS (Basic) | -$0.29 | — | +39.6% |
| EPS (Diluted) | -$0.29 | — | +39.6% |
Balance Sheet
| Line Item | 2026-03-31 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $56.6M | +37.0% | — |
| Inventory | $512K | +8.0% | +154.8% |
| Current Assets | $59.7M | +34.8% | +131.7% |
| Total Assets | $461.3M | +24.5% | +116.7% |
| Current Liabilities | $66.1M | +15.3% | +597.1% |
| Long-term Debt | $66.5M | +13.0% | +21.7% |
| Total Liabilities | $186.3M | +8.5% | +153.3% |
| Stockholders' Equity | $160.1M | +30.4% | +104.3% |
Cash Flow
| Line Item | 2026-03-31 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -$8.5M | — | +5.7% |
| Capital Expenditures | $65.9M | — | +198.7% |
| Investing Cash Flow | -$65.9M | — | -173.9% |
| Financing Cash Flow | $89.7M | — | +353.4% |
| Free Cash Flow | -$74.4M | — | -139.3% |
