Income Statement
| Line Item | 2026-04-26 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| Revenue | $81.61B | — | +85.2% |
| Cost of Revenue | $20.46B | — | +17.6% |
| Gross Profit | $61.16B | — | +129.3% |
| R&D Expense | $6.32B | — | +58.5% |
| SG&A Expense | $1.30B | — | +24.9% |
| Operating Income | $53.54B | — | +147.4% |
| Pre-tax Income | $69.90B | — | +219.0% |
| Income Tax | $11.58B | — | +269.4% |
| Net Income | $58.32B | — | +210.6% |
| EPS (Basic) | $2.40 | — | +211.7% |
| EPS (Diluted) | $2.39 | — | +214.5% |
Balance Sheet
| Line Item | 2026-04-26 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $13.24B | +24.8% | -13.1% |
| Accounts Receivable | $40.71B | +5.8% | +83.9% |
| Inventory | $25.80B | +20.5% | +127.6% |
| Current Assets | $151.00B | +20.2% | +67.9% |
| Total Assets | $259.47B | +25.5% | +107.2% |
| Current Liabilities | $43.88B | +36.4% | +65.3% |
| Long-term Debt | $8.47B | +0.0% | +0.1% |
| Total Liabilities | $64.00B | +29.3% | +54.5% |
| Stockholders' Equity | $195.47B | +24.3% | +133.1% |
Cash Flow
| Line Item | 2026-04-26 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $50.34B | — | +83.6% |
| Investing Cash Flow | -$26.43B | — | -406.7% |
| Financing Cash Flow | -$21.28B | — | -36.8% |
