← SAH
SAH— SONIC AUTOMOTIVE INC
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total revenues | $12.34T-13.3% | $14.22T+19.2% | $11.93T-14.8% | $14.00T+12.9% | $12.40T+21724.6% | $56.80B-88.1% | $476.90B+17.6% | $405.52B+11.7% | $363.03B+105651.8% | $343.3M |
| Total cost of sales | -$990.00B-7.9% | -$917.60B-3.6% | -$885.50B-9.7% | -$807.20B-20.9% | -$667.50B-1094.1% | -$55.90B+92.3% | -$727.30B-1.9% | -$713.53B+2.6% | -$732.48B-99463.1% | -$735.7M |
| Cost of Sales | $990.00B+7.9% | $917.60B+3.6% | $885.50B+9.7% | $807.20B+20.9% | $667.50B+108.0% | -$8.34T+6.6% | -$8.93T-5.0% | -$8.51T-1.1% | -$8.41T-101189.1% | -$8.30B |
| Gross profit | $2.38T+8.7% | $2.19T-2.4% | $2.25T-3.1% | $2.32T+21.0% | $1.91T+34.5% | $1.42T-6.4% | $1.52T+5.2% | $1.45T-0.8% | $1.46T+101887.2% | $1.43B |
| Selling, general and administrative expenses | -$1.68T-6.4% | -$1.58T+1.5% | -$1.60T-2.9% | -$1.56T-22.0% | -$1.27T-23.9% | -$1.03T+6.4% | -$1.10T+4.0% | -$1.15T+0.2% | -$1.15T-103223.3% | -$1.11B |
| Impairment charges | $1.00B-74.4% | $3.90B-95.1% | $79.30B-75.2% | $320.40B | $0 | $0-100.0% | $20.80B-29.5% | $29.51B+494.0% | -$7.49B-92805.9% | -$8.1M |
| Depreciation and amortization | -$163.40B-8.6% | -$150.40B-5.7% | -$142.30B-11.6% | -$127.50B-26.1% | -$101.10B-11.1% | -$91.00B+2.3% | -$93.10B+0.6% | -$93.62B-5.3% | -$88.94B-114746.5% | -$77.4M |
| Operating income | $367.50B-20.4% | $461.50B+8.9% | $423.60B+34.9% | $314.00B-41.7% | $538.40B+1488.2% | $33.90B-89.0% | $307.70B+73.2% | $177.66B-16.0% | $211.56B+90735.9% | $232.9M |
| Interest expense, floor plan | -$84.70B+2.5% | -$86.90B-29.3% | -$67.20B-95.9% | -$34.30B-105.4% | -$16.70B+38.6% | -$27.20B+43.9% | -$48.50B-0.2% | -$48.40B-33.0% | -$36.40B-131214.0% | -$27.7M |
| Interest expense, other, net | -$110.10B+6.7% | -$118.00B-3.0% | -$114.60B-27.5% | -$89.90B-87.3% | -$48.00B-15.4% | -$41.60B+21.5% | -$53.00B+2.0% | -$54.06B-2.9% | -$52.52B-104725.8% | -$50.1M |
| Other income (expense), net | $100.0M+120.0% | -$500.0M-600.0% | $100.0M-50.0% | $200.0M+101.3% | -$15.50B-15600.0% | $100.0M+101.5% | -$6.60B-6326.4% | $106.0M+100.7% | -$14.52B-11617700.0% | $125K |
| Total other expense | -$194.70B+5.2% | -$205.40B-13.0% | -$181.70B-46.5% | -$124.00B-54.6% | -$80.20B-16.7% | -$68.70B+36.4% | -$108.10B-5.6% | -$102.35B+1.1% | -$103.44B-133033.8% | -$77.7M |
| Income before taxes | $172.80B-32.5% | $256.10B+5.9% | $241.90B+27.3% | $190.00B-58.5% | $458.20B+1416.7% | -$34.80B-117.4% | $199.60B+165.0% | $75.31B-30.3% | $108.12B+69562.1% | $155.2M |
| Provision for income taxes - expense | -$54.10B-234.9% | $40.10B-37.0% | $63.70B+162.8% | -$101.50B+7.1% | -$109.30B-587.4% | -$15.90B+71.1% | -$55.10B-140.4% | -$22.92B-64.1% | -$13.97B-22918.0% | -$60.7M |
| Net income | $118.70B-45.0% | $216.00B+21.2% | $178.20B+101.4% | $88.50B-74.6% | $348.90B+778.8% | -$51.40B-135.7% | $144.10B+179.0% | $51.65B-44.5% | $92.98B+99674.7% | $93.2M |
| Earnings (loss) per common share (usd per share) | $3K-44.7% | $6K+24.3% | $5K+122.9% | $2K-72.3% | $8K+766.1% | -$1K-136.7% | $3K+175.0% | $1K-42.6% | $2K+3.0% | $2K |
| Weighted average common shares outstanding (in shares) | $34.7M-0.9% | $35.0M-2.5% | $35.9M-9.6% | $39.7M-8.3% | $43.3M+1.9% | $42.5M-2.8% | $43.7M+1.8% | $43.0M-3.2% | $44.4M-3.5% | $45.9M |
| Franchised Dealership Impairment [Member] | ||||||||||
| Total vehicles | ||||||||||
| Used vehicles | ||||||||||
| Wholesale vehicles | ||||||||||
| Total new vehicles | ||||||||||
| Fleet new vehicles | ||||||||||
| Retail new vehicles | ||||||||||
| Parts, service and collision repair | ||||||||||
| Finance, insurance and other, net | ||||||||||
| Total_Vehicles [Member] | ||||||||||
Source: SEC EDGAR XBRL. % change vs prior period shown where available.
Source: SEC EDGAR 10-K and 10-Q filings. Up to 10 years annual / 16 quarters shown.
