
| Trade Date | Filed | Owner | Role | Type | Shares | Price | Value | Owned After | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2026-05-22 | Eilam Barak | Director | Purchase | 50.0K | $3.86 | $193K | 101.3K | View ↗ | |
| 2026-05-20 | 2026-05-21 | Beit-On Harel Moshe | Director | Purchase | 75.0K | $3.89 | $292K | 10.89M | View ↗ | |
| 2026-05-19 | 2026-05-20 | Offer Or | Director & Chief Executive Officer | Purchase | 53.0K | $3.58 | $190K | 4.69M | View ↗ | |
| 2026-05-18 | 2026-05-20 | Offer Or | Director & Chief Executive Officer | Purchase | 3,105 | $3.20 | $10K | 4.64M | View ↗ | |
| 2026-05-18 | 2026-05-19 | Rapaport-Dagim Tamar | Director | Purchase | 40.0K | $3.22 | $129K | 63.6K | View ↗ |
No financial data available for SMWB.
Company may not file with SEC or CIK is unresolved.
HiBob Appoints Yael Klass as VP of Brand to Shape Market Leadership in the AI Era
Undervalued Small Caps With Insider Buying Across Regions
Insider Spends US$129k Buying More Shares In Similarweb
Discovering AlTi Global And 2 Other Promising Penny Stocks