
| Trade Date | Filed | Owner | Role | Type | Shares | Price | Value | Owned After | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2026-04-17 | Paylor Ryan M | Portfolio Manager | Purchase | 390 | $16.01 | $6K | 6,567 | View ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-04-17 | HERZFELD THOMAS J | Chairman of the Advisor | Purchase | 3,610 | $16.01 | $58K | 197.2K | View ↗ | |
| 2026-03-27 | 2026-04-17 | Paylor Ryan M | Portfolio Manager | Purchase | 96 | $15.50 | $1K | 6,177 | View ↗ | |
| 2026-03-27 | 2026-03-31 | HERZFELD THOMAS J | Chairman of the Advisor | Purchase | 2,974 | $15.50 | $46K | 193.6K | View ↗ | |
| 2026-03-03 | 2026-03-04 | Paylor Ryan M | Portfolio Manager | Purchase | 40 | $15.81 | $632.38 | 6,081 | View ↗ |
No financial data available for HERZ.
Company may not file with SEC or CIK is unresolved.
CORRECTION - Herzfeld Credit Income Fund, Inc. Announces Distribution Payment
Herzfeld Credit Income Fund, Inc. declares $0.17 dividend
Herzfeld Credit Income Fund, Inc. Declares Distributions in Cash
Cuba drone threat: Havana says U.S. is fabricating pretexts for potential attack