Income Statement
| Line Item | 2026-03-31 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| R&D Expense | $19K | — | -86.7% |
| SG&A Expense | $276K | — | -29.1% |
| Operating Income | -$295K | — | +44.6% |
| Net Income | -$444K | — | +35.0% |
| EPS (Basic) | $0.00 | — | — |
| EPS (Diluted) | $0.00 | — | — |
Balance Sheet
| Line Item | 2026-03-31 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| Current Assets | $51K | +9.9% | -76.8% |
| Total Assets | $51K | +9.9% | -76.8% |
| Current Liabilities | $14.5M | +2.8% | +8.1% |
| Stockholders' Equity | -$14.5M | -2.7% | -9.5% |
Cash Flow
| Line Item | 2026-03-31 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -$54K | — | +83.6% |
| Financing Cash Flow | $60K | — | -87.4% |
