Income Statement
| Line Item | 2026-03-31 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| Revenue | $26K | — | +0.0% |
| Cost of Revenue | $15K | — | +0.0% |
| Gross Profit | $11K | — | +0.0% |
| R&D Expense | $40K | — | -49.4% |
| SG&A Expense | $59K | — | -37.6% |
| Operating Income | -$1.0M | — | +61.4% |
| Interest Expense | $53K | — | — |
| Net Income | -$6.0M | — | -33.0% |
| EPS (Basic) | -$0.25 | — | +30.6% |
| EPS (Diluted) | -$0.25 | — | +30.6% |
Balance Sheet
| Line Item | 2026-03-31 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $109K | -0.5% | — |
| Current Assets | $2.0M | -0.1% | — |
| Total Assets | $32.2M | -0.1% | — |
| Current Liabilities | $9.1M | +57.3% | — |
| Long-term Debt | $3.4M | +45.1% | — |
| Total Liabilities | $9.2M | +56.7% | — |
| Stockholders' Equity | $23.0M | -12.7% | — |
Cash Flow
| Line Item | 2026-03-31 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -$571K | — | +58.2% |
| Financing Cash Flow | $570K | — | -59.8% |
