Income Statement
| Line Item | 2025-12-31 | Y/Y |
|---|---|---|
| R&D Expense | $1.6M | — |
| SG&A Expense | $10.3M | +706.2% |
| Operating Income | -$11.9M | -834.2% |
| Net Income | -$6.0M | -331.7% |
| EPS (Basic) | -$0.55 | -205.6% |
| EPS (Diluted) | -$0.55 | -205.6% |
Balance Sheet
| Line Item | 2025-12-31 | Y/Y |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.6M | — |
| Short-term Investments | $2.0M | — |
| Current Assets | $14.0M | — |
| Total Assets | $164.2M | — |
| Current Liabilities | $10.7M | +945.2% |
| Total Liabilities | $10.8M | +690.3% |
| Stockholders' Equity | $153.3M | — |
Cash Flow
| Line Item | 2025-12-31 | Y/Y |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -$8.9M | -1116.8% |
| Capital Expenditures | $57K | — |
| Investing Cash Flow | -$10.1M | — |
| Financing Cash Flow | $20.6M | +6215.3% |
| Free Cash Flow | -$9.0M | — |
