Income Statement
| Line Item | 2026-03-31 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $4K | — | +777.8% |
| Operating Income | -$4K | — | -777.8% |
| Net Income | -$4K | — | -777.8% |
| EPS (Basic) | $0.00 | — | — |
Balance Sheet
| Line Item | 2026-03-31 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $59K | -6.3% | -19.1% |
| Current Assets | $63K | -5.9% | -17.9% |
| Total Assets | $63K | -5.9% | -17.9% |
| Stockholders' Equity | $63K | -5.9% | -17.9% |
Cash Flow
| Line Item | 2026-03-31 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -$4K | — | -777.8% |
