
| Date | Owner | Role | Type | Shares | Price | Value | Owned After | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Hecht Beth | See Remarks | Sale | 16.7K | $6.23 | $104K | 1.19M | View ↗ | |
| 2026-04-01 | Hecht Beth | See Remarks | Sale | 16.7K | $5.99 | $100K | 1.21M | View ↗ | |
| 2026-03-30 | Brady James Aloysius | Director | Sale | 10.8K | $5.54 | $60K | 89.2K | View ↗ | |
| 2026-03-02 | Hecht Beth | See Remarks | Sale | 16.7K | $6.25 | $104K | 1.23M | View ↗ | |
| 2026-02-02 | Hecht Beth | See Remarks | Sale | 16.7K | $7.45 | $124K | 1.24M | View ↗ |
No annual data found.
Xeris Biopharma to Report First Quarter 2026 Financial Results on May 7, 2026
Does Record Q4 Results, Robust 2026 Guidance and Recorlev Patent Suit Change The Bull Case For Xeris (XERS)?
Xeris Announces Inducement Grants Under NASDAQ Listing Rule 5635(c)(4)
Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) Presents at Barclays 28th Annual Global Healthcare Conference Transcript