
| Trade Date | Filed | Owner | Role | Type | Shares | Price | Value | Owned After | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2026-05-08 | Martell Frank | Director & Chief Executive Officer | Purchase | 50.0K | $1.12 | $56K | 3.07M | View ↗ | |
| 2026-03-12 | 2026-03-12 | Bohjalian Thomas N | Director | Purchase | 150.0K | $1.74 | $260K | 500.0K | View ↗ | |
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | Martell Frank | Director & Chief Executive Officer | Purchase | 19.5K | $2.07 | $40K | 2.11M | View ↗ | |
| 2025-12-15 | 2025-12-16 | Martell Frank | Director & Chief Executive Officer | Purchase | 30.5K | $2.06 | $63K | 2.09M | View ↗ | |
| 2025-12-12 | 2025-12-12 | Martell Frank | Director & Chief Executive Officer | Purchase | 25.0K | $2.07 | $52K | 2.06M | View ↗ |
No annual data found.
SmartRent, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation
SmartRent, Inc. Q1 2026 Earnings Call Summary
Smartrent targets 1M IoT units by first half of 2027 while aiming for full-year adjusted EBITDA and free cash flow positivity
SmartRent, Inc. (SMRT) Q1 2026 Earnings Call Transcript