
| Trade Date | Filed | Owner | Role | Type | Shares | Price | Value | Owned After | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 2026-04-09 | Rodberg James | Chief Financial Officer | Sale | 7,231 | $3.55 | $26K | 230.9K | View ↗ | |
| 2026-04-06 | 2026-04-09 | HAYDEN JEREMY B. | Chief Legal Officer | Sale | 13.8K | $3.55 | $49K | 369.8K | View ↗ | |
| 2026-04-02 | 2026-04-03 | Bauerlein Alison | Chief Operating Officer | Sale | 25.9K | $3.48 | $90K | 701.6K | View ↗ | |
| 2026-04-02 | 2026-04-03 | Badawi David | Director & Chief Technology Officer | Sale | 8,168 | $3.48 | $28K | 1.99M | View ↗ | |
| 2026-04-01 | 2026-04-03 | Taylor Brenton | EVP, Operations & R&D | Sale | 2,869 | $3.70 | $11K | 267.8K | View ↗ |
No annual data found.
Sight Sciences, Inc. (SGHT) Presents at Bank of America Global Healthcare Conference 2026 Prepared Remarks Transcript
Sight Sciences signals $83M-$89M 2026 revenue outlook while targeting $6M-$8M dry eye sales
Sight Sciences, Inc. (SGHT) Q1 2026 Earnings Call Transcript
Sight Sciences Q1 Earnings Call Highlights