
| Trade Date | Filed | Owner | Role | Type | Shares | Price | Value | Owned After | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2026-05-12 | Boulet Virginia | Director | Purchase | 1,658 | $25.23 | $42K | 230.0K | View ↗ | |
| 2026-05-05 | 2026-05-07 | SKAGGS STEPHEN A | Director | Sale | 5,000 | $30.00 | $150K | 61.7K | View ↗ | |
| 2026-05-05 | 2026-05-06 | Frichtl Mark | Chief Technology Officer | Sale | 13.5K | $30.00 | $404K | 712.3K | View ↗ | |
| 2026-05-04 | 2026-05-06 | Frichtl Mark | Chief Technology Officer | Sale | 21.1K | $30.13 | $637K | 712.3K | View ↗ | |
| 2026-04-22 | 2026-04-23 | Frichtl Mark | Chief Technology Officer | Sale | 400 | $30.00 | $12K | 712.3K | View ↗ |
No annual data found.
12 Information Technology Stocks Moving In Wednesday's Intraday Session
What Do You See If You Look Beyond Ouster Inc (OUST)’s Q1 Loss?
Aeva's Q1 Loss Narrower Than Expected on Strong Service Sales
Ouster: Ride Robotics Wave