
No transactions found.
| Date | Member | Chamber | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | Brad Knott(R-NC13) | house | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Metric | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|
| REVENUES | $1.3M-50.4% | $2.7M |
| RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENSES | -$9.0M+67.5% | -$27.6M |
| SALES AND MARKETING | $287K+115.5% | -$1.9M |
| GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES | -$8.4M+39.0% | -$13.8M |
| OPERATING LOSS | -$15.8M+61.2% | -$40.6M |
| INTEREST EXPENSES (note 11b) | -$2.0M | — |
| FINANCIAL INCOME (EXPENSES), NET (note 11a) | $22.9M+680.3% | $2.9M |
| INCOME (LOSS) BEFORE TAX EXPENSES | $5.1M+113.5% | -$37.7M |
| TAX EXPENSES | -$100K | — |
| NET LOSS (INCOME) | $5.1M+113.5% | -$37.8M |
| COMPANY’S STOCKHOLDERS | $5.5M+115.1% | -$36.6M |
| NON-CONTROLLING INTERESTS | -$437K+63.7% | -$1.2M |
| NET INCOME (LOSS) | $5.1M+113.5% | -$37.8M |
| BASIC INCOME (LOSS) PER SHARE OF COMMON STOCK (in Dollars per share) | $140+114.9% | -$940 |
| DILUTED INCOME (LOSS) PER SHARE OF COMMON STOCK (in Dollars per share) | $140+114.9% | -$940 |
| WEIGHTED AVERAGE NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK USED IN COMPUTING BASIC INCOME (LOSS) PER SHARE OF COMMON STOCK (in Shares) | $40.32B+3.4% | $39.00B |
| WEIGHTED AVERAGE NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK USED IN COMPUTING DILUTED INCOME (LOSS) PER SHARE OF COMMON STOCK (in Shares) | $40.57B+4.0% | $39.00B |
Source: SEC EDGAR XBRL. % change vs prior period shown where available.
Oramed Pharmaceuticals And Two Other Promising Penny Stocks For Savvy Investors
Oramed: Q4 Earnings Snapshot
Lifeward Successfully Closes on Strategic Partnership with Oramed
Lifeward Receives Shareholder Approval to Close on Strategic Partnership with Oramed—Creating Diversified Biomedical Company