
| Date | Owner | Role | Type | Shares | Price | Value | Owned After | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27-05:00 | Goodman Anthony Brian | 10% Owner | Sale | 10.0K | $6.41 | $64K | 501.7K | View ↗ | |
| 2026-04-24-05:00 | Goodman Anthony Brian | 10% Owner | Sale | 10.0K | $6.34 | $63K | 511.7K | View ↗ | |
| 2026-04-23-05:00 | Goodman Anthony Brian | 10% Owner | Sale | 2,000 | $6.30 | $13K | 521.7K | View ↗ | |
| 2026-04-22-05:00 | Goodman Anthony Brian | 10% Owner | Sale | 4,603 | $6.34 | $29K | 523.7K | View ↗ | |
| 2026-04-17-05:00 | Goodman Anthony Brian | 10% Owner | Sale | 404 | $6.90 | $3K | 528.3K | View ↗ |
No annual data found.
3 Stocks Estimated To Be Trading Below Intrinsic Value By Up To 35.4%
MRDN: 2Q26 Revenue Guidance Represents 18%-23% Y/Y Anticipated Growth
3 Stocks That May Be Trading Below Their Estimated Value In April 2026
Meridian Holdings (NASDAQ:MRDN) Q1 Results Reflect Growing Profitability and Balance Sheet Stability