
| Trade Date | Filed | Owner | Role | Type | Shares | Price | Value | Owned After | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2026-04-22 | Paul Elaine | Director | Sale | 17.5K | $4.47 | $78K | 17.5K | View ↗ | |
| 2026-04-20 | 2026-04-21 | Atkinson Najuma | Director | Sale | 9,259 | $4.44 | $41K | 153.0K | View ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-04-16 | Sumner Crystal | See Remarks | Sale | 5,056 | $4.12 | $21K | 512.3K | View ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-04-16 | Cummings Martha | Director | Sale | 2,853 | $4.12 | $12K | 33.3K | View ↗ | |
| 2026-03-16 | 2026-03-18 | Cummings Martha | Director | Sale | 2,853 | $3.98 | $11K | 36.1K | View ↗ |
No annual data found.
5 Must-Read Analyst Questions From Marqeta’s Q1 Earnings Call
U.S. Consumer Spending Tops $21.86T: 5 Fintech Stocks Under $75
Marqeta appoints Lukasz Strozek as CTO
Marqeta Announces Appointment of Lukasz Strozek as Chief Technology Officer