
| Date | Owner | Role | Type | Shares | Price | Value | Owned After | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | Dandekar Atul | CSBO | Sale | 7,500 | $25.37 | $190K | 10.5K | View ↗ | |
| 2026-03-30 | Dandekar Atul | CSBO | Sale | 7,500 | $29.34 | $220K | 10.5K | View ↗ | |
| 2026-02-27 | Dandekar Atul | CSBO | Sale | 7,500 | $45.43 | $341K | 10.5K | View ↗ | |
| 2026-01-29 | Dandekar Atul | CSBO | Sale | 7,500 | $44.27 | $332K | 10.5K | View ↗ | |
| 2025-12-30 | Dandekar Atul | CSBO | Sale | 100 | $40.36 | $4K | 10.5K | View ↗ |
No annual data found.
What Makes Maze Therapeutics (MAZE) One of the Best Oversold Small-Cap Stocks to Buy
Maze Therapeutics prices $150M equity offering
Maze Therapeutics Announces $150 Million Registered Offering
Truist Updates Maze Therapeutics, Inc. (MAZE) Model for Share Count and Warrant Impact