
| Trade Date | Filed | Owner | Role | Type | Shares | Price | Value | Owned After | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 2026-02-27 | DEBBANE RAYMOND | Director | Purchase | 2,000 | $1.49 | $3K | 1.91M | View ↗ | |
| 2026-02-23 | 2026-02-25 | DEBBANE RAYMOND | Director | Purchase | 100.0K | $1.47 | $147K | 1.90M | View ↗ | |
| 2026-02-20 | 2026-02-23 | DEBBANE RAYMOND | Director | Purchase | 100.0K | $1.48 | $148K | 1.80M | View ↗ | |
| 2026-02-19 | 2026-02-23 | DEBBANE RAYMOND | Director | Purchase | 50.0K | $1.44 | $72K | 1.70M | View ↗ | |
| 2026-02-18 | 2026-02-18 | DEBBANE RAYMOND | Director | Purchase | 133.7K | $1.32 | $176K | 1.65M | View ↗ |
No annual data found.
Lexicon (LXRX) Reports $21.1M Q1 Revenue Driven by Novo Nordisk Milestones
Lexicon Pharmaceuticals Q1 Earnings Call Highlights
Lexicon anticipates SONATA-HCM enrollment completion by mid-2026 while highlighting $100m Hercules debt facility
Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (LXRX) Q1 2026 Earnings Call Transcript