
| Date | Owner | Role | Type | Shares | Price | Value | Owned After | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Patel Sanj K | Director & CHAIRMAN & CEO | Sale | 2,141 | $54.01 | $116K | 0 | View ↗ | |
| 2026-04-29 | Patel Sanj K | Director & CHAIRMAN & CEO | Sale | 22.5K | $54.01 | $1.22M | 0 | View ↗ | |
| 2026-04-28 | Patel Sanj K | Director & CHAIRMAN & CEO | Sale | 483.7K | $51.86 | $25.08M | 0 | View ↗ | |
| 2026-04-28 | Quart Barry D | Director | Sale | 13.1K | $50.10 | $656K | 12.5K | View ↗ | |
| 2026-04-09 | Megna Michael R | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Sale | 6,625 | $46.69 | $309K | 27.4K | View ↗ |
No annual data found.
Kiniksa: Increased Outlook For Arcalyst, Augmented By Pipeline Maturation
Kiniksa Pharmaceuticals International PLC (KNSA) Q1 2026 Earnings Call Highlights: Robust ...
Kiniksa raises 2026 revenue guidance to $930M-$945M as ARCALYST grows and KPL-387 Phase III start is planned by year-end
Kiniksa Pharmaceuticals International, plc (KNSA) Q1 2026 Earnings Call Transcript