
| Date | Owner | Role | Type | Shares | Price | Value | Owned After | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | Baroldi Joseph | EVP, Chief Business Officer | Sale | 1,626 | $71.79 | $117K | 44.9K | View ↗ | |
| 2026-04-16 | Baroldi Joseph | EVP, Chief Business Officer | Sale | 5,619 | $74.56 | $419K | 46.5K | View ↗ | |
| 2026-03-04 | Baroldi Joseph | EVP, Chief Business Officer | Sale | 439 | $80.00 | $35K | 4,347 | View ↗ | |
| 2026-03-03 | Baroldi Joseph | EVP, Chief Business Officer | Sale | 6,220 | $79.72 | $496K | 4,347 | View ↗ | |
| 2026-01-30 | Baroldi Joseph | EVP, Chief Business Officer | Sale | 5,296 | $82.96 | $439K | 45.4K | View ↗ |
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $507.9M+539.5% | $79.4M-37.2% | $126.4M+64.6% | $76.8M | $0 |
| Cost of sales | $15.9M+41.9% | $11.2M+22.8% | $9.1M-35.3% | $14.1M+30.2% | $10.8M |
| Research, development and patent | $915.6M+1.6% | $901.5M+0.2% | $899.6M+8.0% | $833.1M+29.5% | $643.5M |
| Selling, general and administrative | $393.9M+47.3% | $267.5M+15.0% | $232.6M+54.8% | $150.3M-19.3% | $186.3M |
| Total operating expenses | $1.33B+12.3% | $1.18B+3.4% | $1.14B+14.4% | $997.6M+18.7% | $840.6M |
| Loss from operations | -$381.7M+19.7% | -$475.1M-34.3% | -$353.7M+13.8% | -$410.2M-1258.9% | -$30.2M |
| Investment income | $97.8M-8.6% | $107.0M+20.2% | $89.0M+251.5% | $25.3M+152.2% | $10.0M |
| Interest expense | -$17.3M-1.6% | -$17.0M-34.2% | -$12.7M-55.9% | -$8.1M+13.1% | -$9.3M |
| Interest expense related to sale of future royalties | -$73.3M+0.2% | -$73.5M-6.8% | -$68.8M | $0 | $0 |
| Gain (loss) on investments, net | $10.2M+453.8% | -$2.9M-50.9% | -$1.9M | — | — |
| Other income (expense), net | -$15.4M-1253.9% | $1.3M-90.6% | $14.1M | — | — |
| Loss before income tax benefit (expense) | -$379.6M+17.5% | -$460.1M-37.8% | -$334.0M-29.5% | -$258.0M-785.1% | -$29.1M |
| Income tax benefit (expense) | -$1.8M-128.9% | $6.2M+119.1% | -$32.3M-175.4% | -$11.7M-2230.1% | $551K |
| Net loss | -$381.4M+16.0% | -$453.9M-23.9% | -$366.3M-35.8% | -$269.7M-843.2% | -$28.6M |
| Basic net loss per share (in Dollars per share) | -$2K+21.7% | -$3K-18.8% | -$3K | — | — |
| Diluted net loss per share (in Dollars per share) | -$2K+21.7% | -$3K-18.8% | -$3K | — | — |
| Shares used in computing basic net loss per share (in Shares) | $160.0M+7.0% | $149.5M+4.4% | $143.2M | — | — |
| Shares used in computing diluted net loss per share (in Shares) | $160.0M+7.0% | $149.5M+4.4% | $143.2M | — | — |
| Product Sales, Net [Member] | |||||
| Revenue | $507.9M+539.5% | $79.4M-37.2% | $126.4M+64.6% | $76.8M | $0 |
| Royalty Revenue [Member] | |||||
| Revenue | $507.9M+539.5% | $79.4M-37.2% | $126.4M+64.6% | $76.8M | $0 |
| Other Commercial Revenue [Member] | |||||
| Revenue | $507.9M+539.5% | $79.4M-37.2% | $126.4M+64.6% | $76.8M | $0 |
| Commercial Revenue [Member] | |||||
| Revenue | $507.9M+539.5% | $79.4M-37.2% | $126.4M+64.6% | $76.8M | $0 |
| Collaborative Agreement Revenue [Member] | |||||
| Revenue | $507.9M+539.5% | $79.4M-37.2% | $126.4M+64.6% | $76.8M | $0 |
| WAINUA Joint Development Revenue [Member] | |||||
| Revenue | $507.9M+539.5% | $79.4M-37.2% | $126.4M+64.6% | $76.8M | $0 |
| Research and Development Revenue [Member] | |||||
| Revenue | $507.9M+539.5% | $79.4M-37.2% | $126.4M+64.6% | $76.8M | $0 |
Source: SEC EDGAR XBRL. % change vs prior period shown where available.
Alnylam Surges After Its Pfizer-Rivaling Blockbuster Jumps Nearly 200%
IONS Q1 Earnings & Sales Beat, Stock Rises on Raised '26 View
Ionis Pharmaceuticals, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation
Ionis Pharmaceuticals, Inc. Q1 2026 Earnings Call Summary