
| Trade Date | Filed | Owner | Role | Type | Shares | Price | Value | Owned After | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2026-04-20 | Ma Cunjun | Director & Chief Executive Officer | Purchase | 10.0K | $1.69 | $17K | 124.8K | View ↗ | |
| 2026-04-10 | 2026-04-14 | Ma Cunjun | Director & Chief Executive Officer | Purchase | 5,000 | $1.50 | $8K | 114.8K | View ↗ | |
| 2026-04-09 | 2026-04-10 | Ma Cunjun | Director & Chief Executive Officer | Purchase | 100 | $1.45 | $145.00 | 109.8K | View ↗ | |
| 2026-04-08 | 2026-04-10 | Ma Cunjun | Director & Chief Executive Officer | Purchase | 339 | $1.42 | $481.38 | 109.7K | View ↗ | |
| 2026-04-03 | 2026-04-06 | Ma Cunjun | Director & Chief Executive Officer | Purchase | 179 | $1.39 | $248.81 | 10.03M | View ↗ |
No financial data available for HUIZ.
Company may not file with SEC or CIK is unresolved.
Huize Holding Limited Files 2025 Annual Report on Form 20-F
Huize Holding Limited (HUIZ) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Huize Holding GAAP EPS of $0.00, revenue of $226.26M
Huize Holding Limited Reports Unaudited Financial Results for the Second Half and Full Year 2025