
| Trade Date | Filed | Owner | Role | Type | Shares | Price | Value | Owned After | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15-05:00 | 2025-12-16 | Goodman Anthony Brian | 10% Owner | Sale | 50.0K | $0.80 | $40K | 7.27M | View ↗ | |
| 2025-12-08-05:00 | 2025-12-16 | Goodman Anthony Brian | 10% Owner | Sale | 50.0K | $0.74 | $37K | 7.32M | View ↗ | |
| 2025-12-01-05:00 | 2025-12-08 | Goodman Anthony Brian | Director & Chief Executive Officer | Sale | 50.0K | $0.82 | $41K | 7.37M | View ↗ | |
| 2025-11-24-05:00 | 2025-11-28 | Goodman Anthony Brian | Director & Chief Executive Officer | Sale | 50.0K | $0.80 | $40K | 7.42M | View ↗ | |
| 2025-09-02-05:00 | 2025-09-05 | Goodman Anthony Brian | Director & Chief Executive Officer | Sale | 50.0K | $1.05 | $53K | 8.40M | View ↗ |
No financial data available for GMGI.
Company may not file with SEC or CIK is unresolved.
Meridian Holdings (MRDN): New Name, New Ticker - What To Expect Next?
Expanse Studios Launches Proprietary Bonus Bet Feature
Meridian Holdings Inc., Formerly Golden Matrix Group, Inc., Announces Commencement of Trading Under New Ticker "MRDN"
Institutional Confidence in Golden Matrix Group (GMGI) Strengthens in Q4 2025