
| Trade Date | Filed | Owner | Role | Type | Shares | Price | Value | Owned After | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2026-05-07 | Carroll Anthony | Director & Chief Executive Officer | Purchase | 7,250 | $3.43 | $25K | 641.5K | View ↗ | |
| 2026-05-06 | 2026-05-07 | SADASIVAM SHAKER | Director | Purchase | 27.0K | $3.70 | $100K | 81.5K | View ↗ | |
| 2026-05-06 | 2026-05-07 | ALVAREZ ANTONIO R | Director | Purchase | 2,500 | $3.98 | $10K | 48.8K | View ↗ | |
| 2025-12-30 | 2025-12-31 | Behnen Cathy | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 1,646 | $10.93 | $18K | 143.5K | View ↗ | |
| 2025-12-30 | 2025-12-31 | Aminpour Sasan | Chief Operating Officer | Sale | 3,239 | $10.93 | $35K | 269.7K | View ↗ |
No annual data found.
FTC Solar outlines ~40% 2026 revenue growth amid CEO transition and $22M-$26M Q2 revenue target
FTC Solar, Inc. (FTCI) Q1 2026 Earnings Call Transcript
FTC Solar Q1 Earnings Call Highlights
FTC Solar (FTCI) Q1 Earnings Show Revenue Decline as CEO Transition Signals Strategic Reset