
| Date | Owner | Role | Type | Shares | Price | Value | Owned After | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | Cashman Steve | Chief Business Officer | Sale | 147.5K | $4.91 | $724K | 2.03M | View ↗ | |
| 2026-04-16 | Cashman Steve | Chief Business Officer | Sale | 200.0K | $5.22 | $1.04M | 2.18M | View ↗ | |
| 2026-03-03 | Cashman Steve | Chief Business Officer | Sale | 42.5K | $3.71 | $158K | 2.38M | View ↗ | |
| 2026-02-26 | Cashman Steve | Chief Business Officer | Sale | 250.0K | $4.35 | $1.09M | 1.93M | View ↗ | |
| 2025-09-04 | Cashman Steve | Chief Business Officer | Sale | 142.6K | $1.50 | $214K | 2.18M | View ↗ |
No annual data found.
Butterfly Network Q1 Earnings Call Highlights
Butterfly projects Q2 revenue of $27M-$31M while reaffirming 2026 revenue of $117M-$121M
Butterfly Network, Inc. (BFLY) Q1 2026 Earnings Call Transcript
Butterfly Network shares fall despite Q1 earnings and revenue beat