
Loading portfolio…
InsiderPulse
Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | $1.56B | 3,217,642 | 4.13% |
| 2 | PNC FINL SVCS GROUP INC | $1.52B | 7,287,068 | 4.04% |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $1.49B | 4,914,896 | 3.96% |
| 4 | VISA INC | $1.40B | 3,984,205 | 3.71% |
| 5 | SCHWAB CHARLES CORP | $1.39B | 13,872,905 | 3.68% |
| 6 | DISNEY WALT CO | $1.27B | 11,193,504 | 3.38% |
| 7 | AIR PRODS & CHEMS INC | $1.18B | 4,782,534 | 3.14% |
| 8 | MCDONALDS CORP | $1.11B | 3,619,215 | 2.94% |
| 9 | BRIDGEBIO PHARMA INC | $1.10B | 14,393,934 | 2.92% |
| 10 | FORTIVE CORP | $1.06B | 19,228,265 | 2.82% |
| 11 | SHERWIN WILLIAMS CO | $1.03B | 3,172,308 | 2.73% |
| 12 | BOEING CO | $858.3M | 3,953,087 | 2.28% |
| 13 | ALPHABET INC | $834.5M | 2,666,272 | 2.21% |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $801.4M | 3,742,191 | 2.13% |
| 15 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $777.9M | 4,803,197 | 2.06% |
| 16 | TESLA INC | $764.4M | 1,699,741 | 2.03% |
| 17 | T-MOBILE US INC | $762.3M | 3,754,218 | 2.02% |
| 18 | AMAZON COM INC | $721.7M | 3,126,816 | 1.92% |
| 19 | CAPITAL ONE FINL CORP | $715.5M | 2,952,317 | 1.90% |
| 20 | JOHNSON CTLS INTL PLC | $708.8M | 5,918,707 | 1.88% |
| 21 | DRAFTKINGS INC NEW | $658.9M | 19,119,912 | 1.75% |
| 22 | JPMORGAN CHASE & CO. | $614.1M | 1,905,982 | 1.63% |
| 23 | ROSS STORES INC | $570.6M | 3,167,479 | 1.51% |
| 24 | GENERAL MTRS CO | $553.5M | 6,806,095 | 1.47% |
| 25 | MID-AMER APT CMNTYS INC | $539.0M | 3,880,048 | 1.43% |
| 26 | CAMDEN PPTY TR | $524.5M | 4,764,495 | 1.39% |
| 27 | DICKS SPORTING GOODS INC | $509.4M | 2,572,969 | 1.35% |
| 28 | CELESTICA INC | $502.3M | 1,699,236 | 1.33% |
| 29 | CSX CORP | $500.9M | 13,817,539 | 1.33% |
| 30 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | $487.1M | 29,993,708 | 1.29% |
| 31 | SEA LTD | $468.4M | 3,671,545 | 1.24% |
| 32 | HCA HEALTHCARE INC | $466.5M | 999,180 | 1.24% |
| 33 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $459.6M | 793,187 | 1.22% |
| 34 | REGAL REXNORD CORPORATION | $452.4M | 3,223,940 | 1.20% |
| 35 | CARVANA CO | $448.0M | 1,061,533 | 1.19% |
| 36 | CHEWY INC | $447.4M | 13,536,645 | 1.19% |
| 37 | API GROUP CORP | $441.4M | 11,537,518 | 1.17% |
| 38 | STELLANTIS N.V | $434.3M | 39,062,551 | 1.15% |
| 39 | CARNIVAL CORP | $429.4M | 14,061,827 | 1.14% |
| 40 | UBS GROUP AG | $426.0M | 9,128,817 | 1.13% |
| 41 | UNITEDHEALTH GROUP INC | $395.2M | 1,197,273 | 1.05% |
| 42 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | $358.8M | 6,036,936 | 0.95% |
| 43 | SAIA INC | $355.4M | 1,088,582 | 0.94% |
| 44 | TIC SOLUTIONS INC | $347.4M | 34,360,000 | 0.92% |
| 45 | CHUBB LIMITED | $316.4M | 1,013,839 | 0.84% |
| 46 | PROGRESSIVE CORP | $303.2M | 1,331,538 | 0.80% |
| 47 | LENNOX INTL INC | $301.7M | 621,311 | 0.80% |
| 48 | TRADEWEB MKTS INC | $297.7M | 2,768,659 | 0.79% |
| 49 | MEDLINE INC | $292.3M | 6,959,157 | 0.78% |
| 50 | AON PLC | $276.5M | 783,650 | 0.73% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.